VIP member
Product details
Desktop grading crusher YF8-1

Machine parameters:
name | model | voltage | power | motor speed | weight | fineness | Dimensions (mm) |
Flow crusher | YF-10 | 220V/50HZ | 2500w | 2840r/min | 27kg | 30-200 mesh | 350X350X570 |
Flow crusher | YF3-1 | ||||||
Small scale flow classification crusher | YF3-1A | ||||||
Pneumatic crusher | YF2-2 | 1800w | 25000r/min | 11kg | 480X290X280 | ||
Large scale flow crusher | YF3-3 | 3000w | 2840r/min | 65kg | 430X430X970 | ||
Large scale flow classification crusher | YF3-3A | ||||||
Graded flow crusher | YF5-1 | 2500w | 4800r/min | 50kg | 650X500X230 | ||
Graded flow crusher | YF7-1 | 3000w | 5200r/min | 68kg | 730X270X560 | ||
Desktop classification crusher | YF8-1 | 3000w | 2840r/min | 68kg | 680X470X550 | ||
High speed classification crusher | YF8-2 | 3000w | 4800r/min | 76kg | 660X355X480 | ||
Water cooled high-speed grading crusher | YF8-3 | 3000w | 78kg |
Online inquiry